TTR-Liste DJK Buchholz Erwachsene
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Florian Kampen | 1652 |
2 | Rainer Kampen | 1643 |
3 | Frank Dietsch | 1628 |
4 | Dirk Wensing | 1564 |
5 | Holger Wallasch | 1500 |
6 | Yannik Quindeau | 1497 |
7 | Matthias Senkbeil | 1495 |
8 | Michael Drechsler | 1492 |
9 | Wilhelm Weitz | 1464 |
10 | Jan Hafemeister | 1420 |
11 | Mirko Sackenheim | 1387 |
12 | Klaus Braß | 1376 |
13 | Sebastian Palm | 1372 |
14 | Roland Zimm | 1363 |
15 | Reinhold Kannenberg | 1362 |
16 | Christopher Netz | 1265 |
17 | Dmytro Lvovych | 1244 |
18 | Friedhelm Kannenberg | 1197 |
19 | Tak Win Cheng | 1197 |
20 | Theo Theisen | 1138 |
21 | Florian Auté | 1073 |
22 | Sascha Jungblut | 1060 |
23 | Deepak Kesavamatham | 1053 |
24 | Enislav Radev | 956 |
25 | Nolan Hülse | 856 |
TTR-Liste DJK Buchholz Jungend/Schüler
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Alexander Fridmann | 1247 |
2 | Philip Boesenberg | 1166 |
3 | Florian Czardybon | 1106 |
4 | Finn Schulz | 1021 |
5 | Frederik Thiel | 1006 |
6 | David Ehrkamp | 964 |
7 | Erik Senkbeil | 961 |
8 | Jakob Schmalenbach | 958 |
9 | Tim Sandführer | 918 |
10 | Emil Buchwald | 911 |
11 | Lukas Hain | 880 |
12 | Nolan Hülse | 856 |
13 | Kaan Karan | 807 |
14 | Alexander Kurschat | 799 |
15 | Fabian Geschier | 785 |
16 | Emre Karan | 775 |
17 | Christian Mätzig | 717 |
18 | Luca Schrön | 714 |
Stand: 21.03.2023 03:04:46