TTR-Liste DJK Buchholz Erwachsene
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Rainer Kampen | 1642 |
2 | Florian Kampen | 1614 |
3 | Dirk Wensing | 1543 |
4 | Yannik Quindeau | 1515 |
5 | Holger Wallasch | 1492 |
6 | Matthias Senkbeil | 1482 |
7 | Michael Drechsler | 1481 |
8 | Wilhelm Weitz | 1456 |
9 | Jan Hafemeister | 1408 |
10 | Mirko Sackenheim | 1394 |
11 | Klaus Braß | 1379 |
12 | Sebastian Palm | 1372 |
13 | Reinhold Kannenberg | 1363 |
14 | Tak Win Cheng | 1331 |
15 | Roland Zimm | 1312 |
16 | Dmytro Lvovych | 1254 |
17 | Friedhelm Kannenberg | 1197 |
18 | Theo Theisen | 1138 |
19 | Florian Auté | 1073 |
20 | Sascha Jungblut | 1071 |
21 | Deepak Kesavamatham | 1019 |
22 | Enislav Radev | 956 |
23 | Nolan Hülse | 868 |
TTR-Liste DJK Buchholz Jugend/Schüler
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Alexander Fridmann | 1284 |
2 | Philip Boesenberg | 1188 |
3 | Florian Czardybon | 1146 |
4 | Finn Schulz | 1033 |
5 | Max Kurras | 996 |
6 | Frederik Thiel | 986 |
7 | Erik Senkbeil | 976 |
8 | Jakob Schmalenbach | 970 |
9 | Emil Buchwald | 957 |
10 | David Ehrkamp | 950 |
11 | Tim Sandführer | 918 |
12 | Lukas Hain | 889 |
13 | Nolan Hülse | 868 |
14 | Kaan Karan | 819 |
15 | Alexander Kurschat | 811 |
16 | Emre Karan | 798 |
17 | Christian Mätzig | 787 |
18 | Fabian Geschier | 785 |
19 | Luca Schrön | 759 |
Stand: 25.09.2023 03:02:44