TTR-Liste DJK Buchholz Erwachsene
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Florian Kampen | 1658 |
2 | Rainer Kampen | 1632 |
3 | Frank Dietsch | 1616 |
4 | Yannik Quindeau | 1529 |
5 | Holger Wallasch | 1518 |
6 | Wilhelm Weitz | 1507 |
7 | Michael Drechsler | 1504 |
8 | Matthias Senkbeil | 1475 |
9 | Mirko Sackenheim | 1423 |
10 | Sebastian Palm | 1405 |
11 | Klaus Braß | 1400 |
12 | Reinhold Kannenberg | 1392 |
13 | Andre Braun | 1370 |
14 | Roland Zimm | 1368 |
15 | Dmytro Lvovych | 1281 |
16 | Christopher Netz | 1265 |
17 | Jan-Niklas Penning | 1243 |
18 | Friedhelm Kannenberg | 1197 |
19 | Christoph Büchel | 0000(i) |
20 | Theo Theisen | 1138 |
21 | Upendea Gangavaham | 1116 |
22 | Philip Boesenberg | 1100 |
23 | Sascha Jungblut | 1095 |
24 | Florian Auté | 1073 |
25 | Alexander Fridmann | 1058 |
TTR-Liste DJK Buchholz Jungend/Schüler
Pos | Name | TTR |
---|
1 | Philip Boesenberg | 1100 |
2 | Alexander Fridmann | 1058 |
3 | Florian Czardybon | 991 |
4 | Finn Schulz | 980 |
5 | Erik Senkbeil | 968 |
6 | Jakob Schmalenbach | 961 |
7 | Enislav Radev | 942 |
8 | Frederik Thiel | 939 |
9 | Tim Sandführer | 912 |
10 | David Ehrkamp | 888 |
11 | Fabian Geschier | 785 |
Stand: 14.08.2022 13:04:28